「労務問題解決ナビ」HOME > 解決事例・実績 一覧 > 【残業代請求】 会社側代理人としての事件実績(いずれも会社側が負け筋)
解決事例・実績
【残業代請求】 会社側代理人としての事件実績(いずれも会社側が負け筋)
業種 | 請求額 | 和解額 | 実績 |
---|---|---|---|
①観光業 | 206万4952円 | 68万5549円 | 約67%減額 |
②清掃業 | 145万円 | 60万円 | 約59%減額 |
③清掃業 | 550万円 | 150万円 | 約73%減額 |
④運送業 | 513万5600円 | 130万円 | 約75%減額 |
⑤飲食業 | 628万8546円 | 215万8333円 | 約66%減額 |
⑥派遣会社 | 64万円 | 0円 | 100%減額 |
⑦エンジニア | 135万円 | 90万円 | 約33%減額 |
※上記実績はあくまでも例示によるものであり、ご依頼頂いた案件のすべてにおいて減額を保証するものではないことをご了承頂きたくお願い致します。